Gastos de Viajes
Gastos de Viajes 2020
| SUBPARTIDA | Monto Gastado al 31-01-2020 | |
|---|---|---|
| 10501 | Transporte dentro del país | ₡29,004.00 |
| 10502 | Viáticos dentro del país | ₡796,000.00 |
| 10503 | Transporte en el exterior | ₡0 |
| 10504 | Viáticos en el exterior | ₡0 |
Gastos de Viajes 2019
| SUBPARTIDA | Monto Gastado al 31-01-2020 | |
|---|---|---|
| 10501 | Transporte dentro del país | ₡81,165.00 |
| 10502 | Viáticos dentro del país | ₡22,897,500.00 |
| 10503 | Transporte en el exterior | ₡1,836,248.00 |
| 10504 | Viáticos en el exterior | ₡2,955,922.83 |
Gastos de Viajes 2018
| SUBPARTIDA | Monto Gastado al 31-01-2020 | |
|---|---|---|
| 10501 | Transporte dentro del país | ₡24,390.00 |
| 10502 | Viáticos dentro del país | ₡26,171,250.00 |
| 10503 | Transporte en el exterior | ₡1,986,202.24 |
| 10504 | Viáticos en el exterior | ₡4,658,317.65 |
Gastos de Viajes 2017
| SUBPARTIDA | Monto Gastado al 31-01-2020 | |
|---|---|---|
| 10501 | Transporte dentro del país | ₡403,085.00 |
| 10502 | Viáticos dentro del país | ₡30,628,700.00 |
| 10503 | Transporte en el exterior | ₡2,297,600.92 |
| 10504 | Viáticos en el exterior | ₡4,153,451.28 |

